Situação votos da mesa
total | % | |
---|---|---|
Mesa votos contadas | 0 / 0 | 0 |
Total votos válidos | 0 | 0 |
Absentismo | 0 | 0 |
Total votos Nulos | 0 | 0 |
Total votos em Branco | 0 | 0 |
Total votos registados | 0 |
Votos Candidatos na mesa
Seq. | total | % | |
---|---|---|---|
1 | MANUEL DO ROSARIO | 0 | 0 |
2 | HELDER BARROS | 0 | 0 |
3 | MARIA DAS NEVES | 0 | 0 |
4 | EVARISTO CARVALHO | 0 | 0 |
5 | MANUEL PINTO DA COSTA | 0 | 0 |
total |